| No | Judul | Tahun | Nilai IKM / Mutu | List Kuesioner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN 2025 | 2025 | 3.52 / A | Lihat |
| 2 | SURVEI KEPUASAN TARUNA TAHUN 2025 | 2025 | 3.60 / A | Lihat |
| 3 | SURVEI KEPUASAN PENELITI TAHUN 2025 | 2025 | 3.91 / A | Lihat |
| 4 | SURVEI KEPUASAN MITRA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2025 | 2025 | 3.70 / A | Lihat |
| 5 | SURVEI KEPUASAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2025 | 2025 | 4.00 / A | Lihat |
| 6 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) MBU SEMESTER GANJIL 2024/2025 | 2025 | 3.64 / A | Lihat |
| 7 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) PPKP SEMESTER GANJIL 2024/2025 | 2025 | 3.72 / A | Lihat |
| 8 | SURVEI KEPUASAN DOSEN TAHUN 2025 | 2025 | 3.34 / A | Lihat |
| 9 | SURVEI KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025 | 2025 | 3.28 / A | Lihat |
| 10 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) TRBU SEMESTER GANJIL 2024/2025 | 2025 | 3.77 / A | Lihat |
| 11 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) PPKP SEMESTER GENAP 2024/2025 | 2025 | 3.72 / A | Lihat |
| 12 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) MBU SEMESTER GENAP 2024/2025 | 2025 | 3.76 / A | Lihat |
| 13 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) TRBU SEMESTER GENAP 2024/2025 | 2025 | 3.57 / A | Lihat |
| 14 | SURVEI KEPUASAN LULUSAN 2025 | 2025 | 3.70 / A | Lihat |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal