| No | Judul | Tahun | Nilai IKM / Mutu | List Kuesioner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) MBU T.A 2025/2026 | 2026 | 3.86 / A | Lihat |
| 2 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) PPKP T.A 2025/2026 | 2026 | 3.89 / A | Lihat |
| 3 | SURVEI KEPUASAN TARUNA (MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN) TRBU T.A 2025/2026 | 2026 | 3.83 / A | Lihat |
| 4 | SURVEI KEPUASAN DOSEN TAHUN 2026 | 2026 | 3.29 / A | Lihat |
| 5 | SURVEI KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2026 | 2026 | 3.41 / A | Lihat |
| 6 | SURVEI KEPUASAN TARUNA TAHUN 2026 | 2026 | Belum diproses | Lihat |
| 7 | SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN TAHUN 2026 | 2026 | Belum diproses | Lihat |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385