| No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.64 / A | Isi Survey |
| 2 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.81 / A | Isi Survey |
| 3 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.9 / A | Isi Survey |
| 4 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani- PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.94 / A | Isi Survey |
| 5 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.98 / A | Isi Survey |
| 6 | Survey Kepuasan Dosen : dr.Yessy Budiarti - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 7 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masitoh - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 8 | Survey Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 9 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Muhammad Zamzam - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 10 | Survey Kepuasan Dosen : Sokhinafao Daely - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 11 | Survey Kepuasan Dosen : Ns. Sasono Mardiono - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.74 / A | Isi Survey |
| 12 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 13 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 14 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani- PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 15 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 16 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 17 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 18 | Survey Kepuasan Dosen : Fandhy Gunawan - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.85 / A | Isi Survey |
| 19 | Survey Kepuasan Dosen : Yani Yudha Wirawan - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.92 / A | Isi Survey |
| 20 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masitoh - PPKP 06 A | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 21 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.91 / A | Isi Survey |
| 22 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 3.98 / A | Isi Survey |
| 23 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani- PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 24 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 25 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 26 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 27 | Survey Kepuasan Dosen : Fandhy Gunawan - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 28 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Capt. Ahmad Hariri - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 29 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masitoh - PPKP 06 B | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 30 | Survey Kepuasan Dosen : Inda Tri Pasa - PPKP 05 | 2025/2026 Ganjil | 30-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 31 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 04 | 2025/2026 Ganjil | 24-02-2026 | 3.85 / A | Isi Survey |
| 32 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani - PPKP 04 | 2025/2026 Ganjil | 24-02-2026 | 3.79 / A | Isi Survey |
| 33 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 04 | 2025/2026 Ganjil | 24-02-2026 | 3.87 / A | Isi Survey |
| 34 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 04 | 2025/2026 Ganjil | 24-02-2026 | 3.84 / A | Isi Survey |
| 35 | Survey Kepuasan Dosen :Fitri Masito - PPKP 04 | 2025/2026 Ganjil | 24-02-2026 | 3.81 / A | Isi Survey |
| 36 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 04 | 2025/2026 Ganjil | 24-02-2026 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 37 | Survey Kepuasan Dosen : Yani Yudha Wirawan - PPKP 04 | 2025/2026 Ganjil | 24-02-2026 | 3.8 / A | Isi Survey |
| 38 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.93 / A | Isi Survey |
| 39 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.89 / A | Isi Survey |
| 40 | Survey Kepuasan Dosen : M.Syukri Pesillete - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.89 / A | Isi Survey |
| 41 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masito - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 42 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Capt. Ahmad Hariri - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.85 / A | Isi Survey |
| 43 | Survey Kepuasan Dosen : Direstu Amalia - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 44 | Survey Kepuasan Dosen : Rici Riansyah - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.92 / A | Isi Survey |
| 45 | Survey Kepuasan Dosen : RM. Yusuf - PPKP 04 | 2025/2026 Genap | 07-08-2026 | 3.91 / A | Isi Survey |
| 46 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 47 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.96 / A | Isi Survey |
| 48 | Survey Kepuasan Dosen : Rescue Angga Nova - PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 49 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.8 / A | Isi Survey |
| 50 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 51 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani- PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 52 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani- PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 53 | Survey Kepuasan Dosen : Dwi Candra Yuniar- PPKP 05 | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.89 / A | Isi Survey |
| 54 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 06A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 55 | Survey Kepuasan Dosen : Bambang Setiawan - PPKP 06 A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.95 / A | Isi Survey |
| 56 | Survey Kepuasan Dosen : M. Bayu Andrie F - PPKP 06 A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 57 | Survey Kepuasan Dosen : Asep Muhamad Soleh- PPKP 06 A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 58 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 06 A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.99 / A | Isi Survey |
| 59 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 06A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.92 / A | Isi Survey |
| 60 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masitoh- PPKP 06 A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 61 | Survey Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra- PPKP 06 A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 62 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari- PPKP 06 A | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 63 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 64 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 65 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 66 | Survey Kepuasan Dosen : Bambang Setiawan- PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 67 | Survey Kepuasan Dosen : M. Bayu Andrie F - PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 68 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masito - PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 69 | Survey Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra - PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 70 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari- PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 3.97 / A | Isi Survey |
| 71 | Survey Kepuasan Dosen : Asep Muhamad Soleh- PPKP 06 B | 2025/2026 Genap | 08-08-2026 | 4 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385