| No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Dwi Candra Yuniar,S.H.,S.ST.,MSi. - MBU05 | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.94 / A | Isi Survey |
| 2 | Survey Kepuasan Dosen : Herlina Febiyanti ,S.T.,M.M. - MBU05 | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.99 / A | Isi Survey |
| 3 | Survey Kepuasan Dosen: Minulya Eska Nugraha, M.Pd. - MBU05 | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.99 / A | Isi Survey |
| 4 | Survey Kepuasan Dosen : Jalinsyah Denni Yunusahavid, S.E.,M.M. - MBU05 | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.96 / A | Isi Survey |
| 5 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen : Iwansyah Putra - MBU 05 | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.94 / A | Isi Survey |
| 6 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.SiT., M.Si. - MBU05 | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.97 / A | Isi Survey |
| 7 | Survey Kepuasan Dosen : Viktor Suryan, S.T., M.Sc. - MBU05 | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.98 / A | Isi Survey |
| 8 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Dwi Candra Yuniar,S.H.,S.ST.,MSi. - MBU06A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.74 / A | Isi Survey |
| 9 | Survey Kepuasan Dosen : Inda Tri Pasa, S.S.T.,M.M. - MBU06A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.69 / A | Isi Survey |
| 10 | Survey Kepuasan Dosen : Dr.Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.Si.T., M.Si - MBU06A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.81 / A | Isi Survey |
| 11 | Survey Kepuasan Dosen : Ir Bambang Wijaya Putra, M.M. - MBU06A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.75 / A | Isi Survey |
| 12 | Survey Kepuasan Dosen: Minulya Eska Nugraha, M.Pd. - MBU06A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 13 | Survey Kepuasan Dosen : Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si - MBU06A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.84 / A | Isi Survey |
| 14 | Survey Kepuasan Dosen :Herlina Febiyanti, S.T.,M.M - MBU 6A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 15 | Survey Kepuasan Dosen : Mohammad Syukri Persilette, S.T., M.M. - MBU 6A | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.77 / A | Isi Survey |
| 16 | Survey Kepuasan Dosen : Inda Tri Pasa, S.S.T.,M.M. - MBU06B | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 3.36 / A | Isi Survey |
| 17 | Survey Kepuasan Dosen : Dr.Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.Si.T., M.Si - MBU06B | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 18 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Bambang Setiawan, S.Kom., M.T. - MBU06B | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 19 | Survey Kepuasan Dosen : Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si - MBU06B | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 20 | Survey Kepuasan Dosen :Herlina Febiyanti, S.T.,M.M - MBU 6B | 2025/2026 Ganjil | 29-01-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 21 | Survey Kepuasan Dosen : Mohammad Syukri Persilette, S.T., M.M. - MBU 6B | 2025/2026 Ganjil | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 22 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Dwi Candra Yuniar,S.H.,S.ST.,MSi. - MBU06B | 2025/2026 Ganjil | 03-02-2026 | 3.54 / A | Isi Survey |
| 23 | Survey Kepuasan Dosen: Minulya Eska Nugraha, M.Pd. - MBU04 | Ganjil 2025/2026 | 29-01-2026 | 3.7 / A | Isi Survey |
| 24 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM. - MBU 4 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.63 / A | Isi Survey |
| 25 | Survey Kepuasan Dosen : Herlina Febiyanti, S.T.,M.M. - MBU 4 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.61 / A | Isi Survey |
| 26 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha,M.Pd.- MBU 4 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.64 / A | Isi Survey |
| 27 | Survey Kepuasan Dosen : Mohammad Syukri Pesilette, S.T.,M.M. - MBU 4 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.5 / A | Isi Survey |
| 28 | Survey Kepuasan Dosen : Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si. - MBU 4 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.61 / A | Isi Survey |
| 29 | Survey Kepuasan Dosen : Inda Tri Pasa, S.S.T., M.M. - MBU 4 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 30 | Survey Kepuasan Dosen : Jalinsyah Denni Yunushavid, S.E., M.M. - MBU 5 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.74 / A | Isi Survey |
| 31 | Survey Kepuasan Dosen : Fardan Zeda Achmadi Yuda, S.S.T., M.T., MS.ASM. - MBU 5 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.73 / A | Isi Survey |
| 32 | Survey Kepuasan Dosen : Inda Tri Pasa, S.S.T., M.M. . - MBU 5 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.72 / A | Isi Survey |
| 33 | Survey Kepuasan Dosen : Dwi Candra Yuniar, M.Si. - MBU 5 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.74 / A | Isi Survey |
| 34 | Survey Kepuasan Dosen : Muh. Syahrul Munir, S.E., M.M - MBU 5 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.71 / A | Isi Survey |
| 35 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha,M.Pd. - MBU 5 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.76 / A | Isi Survey |
| 36 | Survey Kepuasan Dosen : Farida Husin, S.Ag., M.M. - MBU 5 | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.72 / A | Isi Survey |
| 37 | Survey Kepuasan Dosen : Dwi Candra Yuniar, M.Si. - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 38 | Survey Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 39 | Survey Kepuasan Dosen : Herlina Febiyanti, S.T.,M.M. - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 40 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.Si.T., M.Si. - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 41 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Anton Abdullah, S.T., M.M. - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 42 | Survey Kepuasan Dosen : Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si. - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 43 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha,M.Pd. - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 44 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Zulhijra, M.Pd.I - MBU 6A | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 45 | Survey Kepuasan Dosen : Dwi Candra Yuniar, M.Si. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.8 / A | Isi Survey |
| 46 | Survey Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.77 / A | Isi Survey |
| 47 | Survey Kepuasan Dosen : Mohammad Syukri Pesilette, S.T.,M.M. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.77 / A | Isi Survey |
| 48 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.Si.T., M.Si. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 49 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Anton Abdullah, S.T., M.M. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.9 / A | Isi Survey |
| 50 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Bambang Setiawan, S.Kom., M.T. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 51 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha,M.Pd. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 52 | Survey Kepuasan Dosen : Farida Husin, S.Ag., M.M. - MBU 6B | Genap 2025/2026 | 24-08-2026 | 3.86 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385