| No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 03 : Direstu Amalia, S.T., MS., ASM. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.64 / A | Isi Survey |
| 2 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Minulya Eska Nugraha, M.Pd | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.84 / A | Isi Survey |
| 3 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Wahyudi Saputra, S.SiT., M.T | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.81 / A | Isi Survey |
| 4 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Yayuk Suprihartini, S.SiT., M.A | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 5 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Dr. Bambang Setiawan, S.Kom., M.T | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.78 / A | Isi Survey |
| 6 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Direstu Amalia, S.T., MS., ASM | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.81 / A | Isi Survey |
| 7 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST., M.Si | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 8 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Viktor Suryan, S.T., M.Sc | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.81 / A | Isi Survey |
| 9 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T.,M.Pd | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.85 / A | Isi Survey |
| 10 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Sunardi, S.T., M.Pd., M.T | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 11 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : M. Indra Martadinata, S.ST., M.Si. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.7 / A | Isi Survey |
| 12 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Dr. Setiyo, M.M | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.79 / A | Isi Survey |
| 13 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.75 / A | Isi Survey |
| 14 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 06 : Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.78 / A | Isi Survey |
| 15 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Asep M. Soleh,S.SiT.,S.T.,M.Pd. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 16 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Sunardi, S.T., M.Pd., M.T. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 17 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Viktor Suryan, S.T.,M.Sc | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 18 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Yayuk Suprihartini, S.Si.T., M..A. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 19 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Direstu Amalia, S.T.,MS.ASM. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 20 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : M. Indra Martadinata, S.Si.T., M.Si. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 21 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Dr. Setiyo, M.M. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 22 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Dwi Cahyono, S.T., MS.ASM. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 23 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Dr. Bambang Setiawan, S.Kom., M.T. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.62 / A | Isi Survey |
| 24 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Sunardi, S.T., M.Pd., M.T. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.68 / A | Isi Survey |
| 25 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Yayuk Suprihartini, S.Si.T., M..A. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.68 / A | Isi Survey |
| 26 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Viktor Suryan, S.T.,M.Sc. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.68 / A | Isi Survey |
| 27 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Direstu Amalia, S.T.,MS.ASM. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.68 / A | Isi Survey |
| 28 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : M. Indra Martadinata, S.Si.T., M.Si | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 29 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.68 / A | Isi Survey |
| 30 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Dwi Cahyono, S.T., MS.ASM. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.77 / A | Isi Survey |
| 31 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 04 : Al Muzani, S.T. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 3.68 / A | Isi Survey |
| 32 | Survei Kepuasan Taruna terhadap Dosen - TRBU 05 : Johny Emiyani, S.Si.T., M.T. | GANJIL 2025/2026 | 03-02-2026 | 4 / A | Isi Survey |
| 33 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Dr. Sunardi, S.T., M.Pd., M.T. | GENAP 2025/2026 | 16-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 34 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Yusuf Aldila Pradana Kusuma | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 35 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Reghuver Refan Mubarak, S.Tr.T | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 36 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 37 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Amalia Resky Hasniati, A.Md.T. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 38 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 39 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Dr. Zulhijra, M.Pd.I | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 40 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Sokhinafao Daelly | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 41 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 03 : Ketut Armawan | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 42 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Viktor Suryan, S.T., M.Sc. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 43 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Yayuk Suprihartini, S.Si.T., M..A. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 44 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Asep Muhamad Soleh,S.SiT.,S.T.,M.Pd | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 45 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Yani Yudha Wirawan, S.Si.T., M.T. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 46 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Minulya Eska Nugraha, M.Pd. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 47 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Yayuk Suprihartini, S.Si.T., M..A. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 48 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 49 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Direstu Amalia, S.T., MS.ASM | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 50 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : M. Indra Martadinata, S.ST., M.Si. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 51 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 04 : Mohammad Syukri Pesilette, S.T.,M.M | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 52 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Asep Muhamad Soleh, S.Si.T., S.T., M.Pd. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 53 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Yusuf Aldila Pradana Kusuma | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 54 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Viktor Suryan, S.T., M.Sc. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 55 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Ajeng Miranti Putri, M.Sc | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 56 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Yayuk Suprihartini, S.Si.T., M..A. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 57 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Dwi Cahyono | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 58 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Yopi Saputra | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 59 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : M. Indra Martadinata, S.ST., M.Si. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 60 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Syarif Hidayatullah | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 61 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Dr. Sunardi, S.T., M.Pd., M.T. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 62 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 05 : Ria Maya Sari, S.T. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 63 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Ir. M. Indra Martadinata, S.ST., M.Si. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 64 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Inda Tri Pasa, S.S.T., M.M. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 65 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Wahyudi Saputra, S.Si.T., M.T. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 66 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Ir. Direstu Amalia, S.T., MS.ASM | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 67 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : M. Efaldes Syahputra, S.Tr.T | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 68 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Ahmad Furqon, S.Tr.T | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 69 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Siti Salbiah R., S.Tr.T | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 70 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Dr. Sunardi, S.T., M.Pd., M.T. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 71 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Ir. Asep Muhamad Soleh,S.SiT.,S.T.,M.Pd | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 72 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Dr. Ir. Setiyo, M.M | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 73 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Ria Maya Sari, S.T. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
| 74 | Survei Kepuasan Taruna Terhadap Dosen - TRBU 06 : Virma Septiani, S.T., M.Si. | GENAP 2025/2026 | 10-07-2026 | Belum diproses | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385