| No | Judul | Tahun | Nilai IKM / Mutu | List Kuesioner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Penyelenggaraan Safety Management System Angkatan XLV | 2026 | 3.66 / A | Lihat |
| 2 | Survey Basic PKP-PK Angkatan XLVI | 2026 | 3.62 / A | Lihat |
| 3 | Survey Pelatihan Human Factor XIX | 2026 | 3.85 / A | Lihat |
| 4 | Survey Pelatihan Human Factor XX | 2026 | 3.73 / A | Lihat |
| 5 | Survey Pelatihan K3 Lingkungan Bandara XXIX | 2026 | 3.54 / A | Lihat |
| 6 | Survey Pelatihan ITS FCN 3201 Pengawasan Rencana Induk dan Lingkungan Bandara Angkatan I | 2026 | 3.55 / A | Lihat |
| 7 | Survey Pelatihan Teknik Las Listrik Angkatan X | 2026 | 3.83 / A | Lihat |
| 8 | Survey Pelatihan Teknik Perawatan AC Angkatan X | 2026 | 3.89 / A | Lihat |
| 9 | Survey Pelatihan Junior PKP-PK Angkatan XXXI | 2026 | 3.24 / B | Lihat |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385