| No | Judul | Tahun | Nilai IKM / Mutu | List Kuesioner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Penyelenggaraan Safety Management System Angkatan XLV | 2026 | 3.66 / A | Lihat |
| 2 | Survey Basic PKP-PK Angkatan XLVI | 2026 | 3.62 / A | Lihat |
| 3 | Survey Pelatihan Human Factor XIX | 2026 | 3.85 / A | Lihat |
| 4 | Survey Pelatihan Human Factor XX | 2026 | 3.73 / A | Lihat |
| 5 | Survey Pelatihan K3 Lingkungan Bandara XXIX | 2026 | 3.54 / A | Lihat |
| 6 | Survey Pelatihan ITS FCN 3201 Pengawasan Rencana Induk dan Lingkungan Bandara Angkatan I | 2026 | 3.55 / A | Lihat |
| 7 | Survey Pelatihan Teknik Las Listrik Angkatan X | 2026 | 3.83 / A | Lihat |
| 8 | Survey Pelatihan Teknik Perawatan AC Angkatan X | 2026 | 3.89 / A | Lihat |
| 9 | Survey Pelatihan Junior PKP-PK Angkatan XXXI | 2026 | 3.24 / B | Lihat |
| 10 | Survey Pelatihan ITS FCN 6200 Manajamen Bahaya Hewan Liar Angkatan I | 2026 | 3.44 / A | Lihat |
| 11 | Survey Pelatihan Senior PKP-PK XVIII | 2026 | 3.86 / A | Lihat |
| 12 | Survey Pelatihan Refreshment Basic PKP-PK Angkatan V | 2026 | 3.79 / A | Lihat |
| 13 | Survey Pelatihan Refreshment Basic PKP-PK Angkatan VI | 2026 | 3.68 / A | Lihat |
| 14 | Survey Pelatihan Refreshment Junior PKP-PK Angkatan II | 2026 | Belum diproses | Lihat |
| 15 | Survey Flight Attendant Angkatan XV | 2026 | 3.78 / A | Lihat |
| 16 | Survey Pelatihan Flight Operation Officer Angkatan II | 2026 | 3.50 / A | Lihat |
| 17 | Survey Pelatihan Basic Aviation Security Angkatan XL | 2026 | 1.86 / C | Lihat |
| 18 | Survey Basic PKP-PK Angkatan XLVII | 2026 | Belum diproses | Lihat |
| 19 | Survey Pelatihan Refreshment Fasilitas Sisi Darat (FSD) Angkatan I | 2026 | Belum diproses | Lihat |
| 20 | Survey Pelatihan Refreshment Fasilitas Sisi Udara (FSU) Angkatan I | 2026 | Belum diproses | Lihat |
| 21 | Survey Pelatihan Refreshment Pelayanan Pergerakan Sisi Udara Angkatan I | 2026 | Belum diproses | Lihat |
| 22 | Survey Pelatihan Basic PKP-PK Angkatan XLVIII | 2026 | Belum diproses | Lihat |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385