No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) Januari 2025 | 2025 | 28-02-2025 | 3.77 / A | |
2 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) Februari 2025 | 2025 | 04-03-2025 | 3.89 / A | |
3 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) Maret 2025 | 2025 | 26-03-2025 | 3.79 / A | |
4 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) April 2025 | 2025 | 01-05-2025 | 3.78 / A | Isi Survey |
5 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) Mei 2025 | 2025 | 31-05-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
6 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) Juni 2025 | 2025 | 30-06-2025 | 3.91 / A | Isi Survey |
7 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) Juli 2025 | 2025 | 31-07-2025 | 3.8 / A | Isi Survey |
8 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) Agustus 2025 | 2025 | 31-08-2025 | 3.89 / A | Isi Survey |
9 | Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi (Kemenhub) September 2025 | 2025 | 30-09-2025 | 3.87 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal