No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Basic PKP-PK Angkatan XLIV | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
2 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : SETIYO | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
3 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : ANTON ABDULLAH | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
4 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : SETIYO | 2025 | 21-08-2025 | 3.99 / A | Isi Survey |
5 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : WILDAN NUGRAHA | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
6 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : YESSY BUDIARTI | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
7 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : YULIUS BHANU WIJAYA | 2025 | 21-08-2025 | 3.99 / A | Isi Survey |
8 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : SASONO MARDIONO | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
9 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : FANDHY GUNAWAN | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
10 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : THURSINA ANDAYANI | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
11 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : DWI CAHYONO | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
12 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : DENNI APRIANSYAH | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
13 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : ASTRI PUSPITA KUSUMA | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
14 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : BINTANG ARIF MANULLANG | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
15 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : EKA PUSPITASARI | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
16 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : PUTU EGGI WILIANA W | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
17 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : AMALIA RESKY H | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
18 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : WIBI RAMADHAN | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
19 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : TRY SAKTI WAHYUDI | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
20 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : VANIA NADHIFA A | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
21 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : HARJIMAN | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
22 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : REZA ARDIANSYAH | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
23 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : M TAUFIK HIDAYAT (DAMKAR PALEMBANG) | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
24 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLIV : TAUFIK (SMB II) | 2025 | 21-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal