No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Survei Kepuasan Dosen : Asep M. Soleh,S.SiT.,S.T.,M.Pd - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.52 / A | Isi Survey |
2 | Survei Kepuasan Dosen : Sunardi, S.T., M.Pd., M.T - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.49 / A | Isi Survey |
3 | Survei Kepuasan Dosen : Yayuk Suprihartini, S.Si.T., M..A. - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.44 / A | Isi Survey |
4 | Survei Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.4 / A | Isi Survey |
5 | Survei Kepuasan Dosen : Johny Emiyani, S.Si.T., M.Si. - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.51 / A | Isi Survey |
6 | Survei Kepuasan Dosen : Muhammad Hanif Zaidan, S.Tr.T. - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.3 / A | Isi Survey |
7 | Survei Kepuasan Dosen : Joni Prasetyo, S.Si.T - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.62 / A | Isi Survey |
8 | Survei Kepuasan Dosen : Dr. Zulhijrah, M.Pd.I - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.69 / A | Isi Survey |
9 | Survei Kepuasan Dosen : Sokhinafao Daely - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.57 / A | Isi Survey |
10 | Survei Kepuasan Dosen : Ketut Armawan - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.54 / A | Isi Survey |
11 | Survei Kepuasan Dosen : Al Muzani, S.T - TRBU 2 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.62 / A | Isi Survey |
12 | Survei Kepuasan Dosen : Moh. Syukri Pesilette, S.T.,M.M. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.41 / A | Isi Survey |
13 | Survei Kepuasan Dosen : Viktor Suryan, S.T.,M.Sc. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.64 / A | Isi Survey |
14 | Survei Kepuasan Dosen : Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.62 / A | Isi Survey |
15 | Survei Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha, M.Pd. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 20-08-2025 | 3.75 / A | Isi Survey |
16 | Survei Kepuasan Dosen : M. Indra Martadinata, S.Si.T., M.Si - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.37 / A | Isi Survey |
17 | Survei Kepuasan Dosen : Direstu Amalia, S.T.,MS.ASM. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.64 / A | Isi Survey |
18 | Survei Kepuasan Dosen : Sunardi, S.T., M.Pd., M.T. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.47 / A | Isi Survey |
19 | Survei Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.57 / A | Isi Survey |
20 | Survei Kepuasan Dosen : Yayuk Suprihartini, S.Si.T., M..A. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.48 / A | Isi Survey |
21 | Survei Kepuasan Dosen : Anton Abdullah, S.T., M.M. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.44 / A | Isi Survey |
22 | Survei Kepuasan Dosen : Fitri Masito, S.Pd., MS.ASM. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.44 / A | Isi Survey |
23 | Survei Kepuasan Dosen : Sukahir, S.Si.T., M.T. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.57 / A | Isi Survey |
24 | Survei Kepuasan Dosen : Yani Yudha Wirawan, S.Si.T., M.T. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.86 / A | Isi Survey |
25 | Survei Kepuasan Dosen : Wahyudi Saputra, S.Si.T., M.T. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.51 / A | Isi Survey |
26 | Survei Kepuasan Dosen : Ria Maya Sari, S.T. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.45 / A | Isi Survey |
27 | Survei Kepuasan Dosen : Johny Emiyani, S.Si.T., M.Si. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.59 / A | Isi Survey |
28 | Survei Kepuasan Dosen : Dwi Cahyono - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.53 / A | Isi Survey |
29 | Survei Kepuasan Dosen : Muhammad Hanif Zaidan, S.Tr.T. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.48 / A | Isi Survey |
30 | Survei Kepuasan Dosen : Ahmad Furqon, S.Tr.T. - TRBU 3 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.46 / A | Isi Survey |
31 | Survei Kepuasan Dosen : Asep M. Soleh,S.SiT.,S.T.,M.Pd. - TRBU 4 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.3 / A | Isi Survey |
32 | Survei Kepuasan Dosen : Viktor Suryan, S.T.,M.Sc - TRBU 4 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.35 / A | Isi Survey |
33 | Survei Kepuasan Dosen : Dr. Ir. Setiyo, M.M. - TRBU 4 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.28 / A | Isi Survey |
34 | Survei Kepuasan Dosen : M. Indra Martadinata, S.Si.T., M.Si. - TRBU 4 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.26 / A | Isi Survey |
35 | Survei Kepuasan Dosen : M. Indra Martadinata, S.Si.T., M.Si.- TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.63 / A | Isi Survey |
36 | Survei Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha, M.Pd. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.74 / A | Isi Survey |
37 | Survei Kepuasan Dosen : Direstu Amalia, S.T.,MS.ASM. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.72 / A | Isi Survey |
38 | Survei Kepuasan Dosen : Sunardi, S.T., M.Pd., M.T. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.74 / A | Isi Survey |
39 | Survei Kepuasan Dosen : Dr. Ir. Setiyo, M.M. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.74 / A | Isi Survey |
40 | Survei Kepuasan Dosen : Viktor Suryan, S.T.,M.Sc - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
41 | Survei Kepuasan Dosen : Sukahir, S.Si.T., M.T. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
42 | Survei Kepuasan Dosen : Ahmad Siradjuddin, S.H. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
43 | Survei Kepuasan Dosen : Ria Maya Sari, S.T. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.78 / A | Isi Survey |
44 | Survei Kepuasan Dosen : Dwi Cahyono - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
45 | Survei Kepuasan Dosen : Ahmad Furqon, S.Tr.T. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
46 | Survei Kepuasan Dosen : Siti Salbiah Ristumanda, S.Tr.T. - TRBU 5 | GENAP 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal