| No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3A - Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.68 / A | Isi Survey |
| 2 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3A - Dwi Candra Yuniar,S.H.,S.ST.,M.Si. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.87 / A | Isi Survey |
| 3 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3A - Herlina Febiyanti, S.T.,M.M | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.78 / A | Isi Survey |
| 4 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3A - Minulya Eska Nugraha, M.Pd. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.85 / A | Isi Survey |
| 5 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3A - Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 6 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3B - Minulya Eska Nugraha, M.Pd. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 7 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3B - Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.74 / A | Isi Survey |
| 8 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3 - Bambang Wijaya Putra, M.M. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | Belum diproses | Isi Survey |
| 9 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3B - Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.69 / A | Isi Survey |
| 10 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3B - Dwi Candra Yuniar,S.H.,S.ST.,M.Si. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.82 / A | Isi Survey |
| 11 | Survey Kepuasan Dosen MBU 3B - Herlina Febiyanti, S.T.,M.M. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.76 / A | Isi Survey |
| 12 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4 - Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.45 / A | Isi Survey |
| 13 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4 - Minulya Eska Nugraha, M.Pd. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.78 / A | Isi Survey |
| 14 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4- Dwi Candra Yuniar,S.H.,S.ST.,M.Si. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
| 15 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4 - Muhammad Erawan Destyana, S.E., M.AP. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 2.71 / B | Isi Survey |
| 16 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4- Eka Puspitasari H. A.Md.Tra | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.51 / A | Isi Survey |
| 17 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4 - Dwi Putri, A.Md,Tra | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.51 / A | Isi Survey |
| 18 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4 - Jalinsyah Deny Yunusahavid, S.E., M.M. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
| 19 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4 - Drs. Zulhijra, M.Pd. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.76 / A | Isi Survey |
| 20 | Survey Kepuasan Dosen MBU 4 - Dedy Fachrudin, S.AP.,M.A. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.76 / A | Isi Survey |
| 21 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Dr. Capt. Ahmad Hariri, S.T., S.Si.T., M.Si. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 22 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M.. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 23 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Dwi Candra Yuniar,S.H.,S.ST.,M.Si. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 24 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Herlina Febiyanti, S.T.,M.M | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 25 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Iwansyah Putra, S.S., M.Pd. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 4 / A | Isi Survey |
| 26 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Zusnita Hermala, S.Kom., M.Si | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 27 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Syaiful Anwar | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.89 / A | Isi Survey |
| 28 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Shabrina Ramadhani, A.Md. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 29 | Survey Kepuasan Dosen MBU 5 - Vania Nadhifa Azzahra, A.Md.Tra. | Genap 2024/2025 | 05-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal