| No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masito - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.54 / A | Isi Survey |
| 2 | Survey Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.59 / A | Isi Survey |
| 3 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.6 / A | Isi Survey |
| 4 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.67 / A | Isi Survey |
| 5 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.69 / A | Isi Survey |
| 6 | Survey Kepuasan Dosen : Mohammad Syukri Pesilette - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.79 / A | Isi Survey |
| 7 | Survey Kepuasan Dosen : Direstu Amalia - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.7 / A | Isi Survey |
| 8 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.67 / A | Isi Survey |
| 9 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.7 / A | Isi Survey |
| 10 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.74 / A | Isi Survey |
| 11 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.75 / A | Isi Survey |
| 12 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masito - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.6 / A | Isi Survey |
| 13 | Survey Kepuasan Dosen : Iwansyah Putra - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.7 / A | Isi Survey |
| 14 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.79 / A | Isi Survey |
| 15 | Survey Kepuasan Dosen : Mohammad Syukri Pesilette- PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.69 / A | Isi Survey |
| 16 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.77 / A | Isi Survey |
| 17 | Survey Kepuasan Dosen : Direstu Amalia - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.7 / A | Isi Survey |
| 18 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 03 B | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 19 | Survey Kepuasan Dosen :Setiyo - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 20 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.91 / A | Isi Survey |
| 21 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masito - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.79 / A | Isi Survey |
| 22 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.89 / A | Isi Survey |
| 23 | Survey Kepuasan Dosen : Asep M Soleh - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.84 / A | Isi Survey |
| 24 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.84 / A | Isi Survey |
| 25 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 26 | Survey Kepuasan Dosen : Rescue Angga Nova - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 27 | Survey Kepuasan Dosen : Secho Aprika Berli - PPKP 04 | 2024/2025 Ganjil | 04-08-2025 | 3.88 / A | Isi Survey |
| 28 | Survey Kepuasan Dosen : Rudtiyanto - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.83 / A | Isi Survey |
| 29 | Survey Kepuasan Dosen : Putu Eggi Wiliana Wijaya - PPKP 04 | 2024/2025 Ganjil | 04-08-2025 | 3.85 / A | Isi Survey |
| 30 | Survey Kepuasan Dosen : Astri Puspita Kesuma - PPKP 04 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.86 / A | Isi Survey |
| 31 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.6 / A | Isi Survey |
| 32 | Survey Kepuasan Dosen : Dr. Bambang Setiawan - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.49 / A | Isi Survey |
| 33 | Survey Kepuasan Dosen : Gilang Eja Prandana - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.56 / A | Isi Survey |
| 34 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.55 / A | Isi Survey |
| 35 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.63 / A | Isi Survey |
| 36 | Survey Kepuasan Dosen : Putu Eggi Wiliana Wijaya- PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.63 / A | Isi Survey |
| 37 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.56 / A | Isi Survey |
| 38 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.69 / A | Isi Survey |
| 39 | Survey Kepuasan Dosen : Zusnita Hermala - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.58 / A | Isi Survey |
| 40 | Survey Kepuasan Dosen :Dr. Setiyo - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.64 / A | Isi Survey |
| 41 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masito - PPKP 05 | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.57 / A | Isi Survey |
| 42 | Survey Kepuasan Dosen : Eldy Kurniadi PPKP 03A | GENAP 2024/2025 | 29-09-2025 | 3.76 / A | Isi Survey |
| 43 | Survey Kepuasan Dosen : Eldy Kurniadi PPKP 03B | GENAP 2024/2025 | 29-09-2025 | 3.71 / A | Isi Survey |
| 44 | Survey Kepuasan Dosen : RM. Yusuf - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.74 / A | Isi Survey |
| 45 | Survey Kepuasan Dosen : RM. Yusuf - PPKP 03 A | 2024/2025 GENAP | 04-08-2025 | 3.89 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal