No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Survey Evaluasi Basic PKP-PK Angkatan XLI | 2024 | 14-09-2024 | 3.63 / A | Isi Survey |
2 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : SUTIYO | 2024 | 14-09-2024 | 3.64 / A | Isi Survey |
3 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : WILDAN | 2024 | 14-09-2024 | 3.74 / A | Isi Survey |
4 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : ANTON ABDULLAH | 2024 | 14-09-2024 | 3.83 / A | Isi Survey |
5 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : PUTU EGGI WILIANA W | 2024 | 14-09-2024 | 3.75 / A | Isi Survey |
6 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : THURSINA ANDAYANI | 2024 | 14-09-2024 | 3.54 / A | Isi Survey |
7 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : YULIUS BHANU WIJAYA | 2024 | 14-09-2024 | 3.52 / A | Isi Survey |
8 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : DIMAS ARIEF DARMAWAN | 2024 | 14-09-2024 | 3.6 / A | Isi Survey |
9 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : DWI CANDRA YUNIAR | 2024 | 14-09-2024 | 3.49 / A | Isi Survey |
10 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : SETIO | 2024 | 14-09-2024 | 3.6 / A | Isi Survey |
11 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : HARJIMAN | 2024 | 14-09-2024 | 3.6 / A | Isi Survey |
12 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : SASONO MARDIONO | 2024 | 14-09-2024 | 3.48 / A | Isi Survey |
13 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XLI : DIRESTU AMALIA | 2024 | 14-09-2024 | 3.42 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal