No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha, S.E.,Ms.Asm. - MBU02 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.82 / A | Isi Survey |
2 | Survey Kepuasan Dosen : Herlina Febiyanti, S.T.,M.M. - MBU02 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.79 / A | Isi Survey |
3 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha, M.Pd. - MBU02 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.85 / A | Isi Survey |
4 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H.,S.ST.,M.Si. - MBU02 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.91 / A | Isi Survey |
5 | Survey Kepuasan Dosen : Jalinsyah Denni Yunusahavid, S.E.,M.M. - MBU02 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.85 / A | Isi Survey |
6 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M. - MBU02 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.76 / A | Isi Survey |
7 | Survey Kepuasan Dosen : Yeti Komalasari, S.Si.T.,M.Adm.Sda. - MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.65 / A | Isi Survey |
8 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M. - MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.8 / A | Isi Survey |
9 | Survey Kepuasan Dosen : Muh. Syahrul Munir, S.E.,M.M. - MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.41 / A | Isi Survey |
10 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha,M.Pd. - MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.56 / A | Isi Survey |
11 | Survey Kepuasan Dosen : Ferry- MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.5 / A | Isi Survey |
12 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H.,S.ST.,M.Si. - MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.84 / A | Isi Survey |
13 | Survey Kepuasan Dosen : Jalinsyah Denni Yunusahavid,S.E.,M.M.- MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.92 / A | Isi Survey |
14 | Survey Kepuasan Dosen : Herlina Febiyanti, S.T.,M.M. - MBU03 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.52 / A | Isi Survey |
15 | Survey Kepuasan Dosen : Minulya Eska Nugraha, M.Pd. - MBU04 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.51 / A | Isi Survey |
16 | Survey Kepuasan Dosen : Herlina Febiyanti, S.T.,M.M. - MBU04 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.54 / A | Isi Survey |
17 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Dwi Candra Yuniar, S.H.,S.ST.,M.Si. - MBU04 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.6 / A | Isi Survey |
18 | Survey Kepuasan Dosen : Ir. Bambang Wijaya Putra, M.M. - MBU04 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.24 / B | Isi Survey |
19 | Survey Kepuasan Dosen : I Gusti Agung Ayu Mas Oka, S.E.,S.Si.T.,M.T. - MBU04 | 2023/2024 Genap | 26-08-2024 | 3.15 / B |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal