No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 04 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.8 / A | Isi Survey |
2 | Survey Kepuasan Dosen : Zusnita Hermala (Information Technology)- PPKP 04 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.79 / A | Isi Survey |
3 | Survey Kepuasan Dosen : Setiyo - PPKP 04 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.78 / A | Isi Survey |
4 | Survey Kepuasan Dosen : Sutiyo - PPKP 04 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.8 / A | Isi Survey |
5 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 04 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.83 / A | Isi Survey |
6 | Survey Kepuasan Dosen : Nurfitri Hadi - PPKP 04 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.77 / A | Isi Survey |
7 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani- PPKP 03A | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.73 / A | Isi Survey |
8 | Survey Kepuasan Dosen : Setiyo - PPKP 03A | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.74 / A | Isi Survey |
9 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 03A | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.75 / A | Isi Survey |
10 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 03A | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.86 / A | Isi Survey |
11 | Survey Kepuasan Dosen : Rescue Angga Nova - PPKP 03A | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.77 / A | Isi Survey |
12 | Survey Kepuasan Dosen : Joni Prasetyo- PPKP 03A | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.66 / A | Isi Survey |
13 | Survey Kepuasan Dosen : Thursina Andayani - PPKP 03B | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.62 / A | Isi Survey |
14 | Survey Kepuasan Dosen : Setiyo - PPKP 03B | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.59 / A | Isi Survey |
15 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 03B | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.66 / A | Isi Survey |
16 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 03B | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.73 / A | Isi Survey |
17 | Survey Kepuasan Dosen : Rescue Angga Nova - PPKP 03B | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.67 / A | Isi Survey |
18 | Survey Kepuasan Dosen : Joni Prasetyo - PPKP 03B | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.71 / A | Isi Survey |
19 | Survey Kepuasan Dosen : Fitri Masito - PPKP 02 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.21 / B | Isi Survey |
20 | Survey Kepuasan Dosen : Anton Abdullah - PPKP 02 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.83 / A | Isi Survey |
21 | Survey Kepuasan Dosen : M. Syukri Pesilete- PPKP 02 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.6 / A | Isi Survey |
22 | Survey Kepuasan Dosen : Direstu Amalia - PPKP 02 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.76 / A | Isi Survey |
23 | Survey Kepuasan Dosen : Wildan Nugraha - PPKP 02 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.89 / A | Isi Survey |
24 | Survey Kepuasan Dosen : RM Yusuf - PPKP 02 | 2023/2024Genap | 08-08-2024 | 3.79 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal