No | Judul | Angkatan | Tanggal Survey | Nilai IKM / Mutu | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Survey Evaluasi Basic PKP-PK Angkatan XL | 2024 | 11-07-2024 | 3.34 / A | Isi Survey |
2 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XL : WILDAN NUGRAHA | 2024 | 10-07-2024 | 3.61 / A | Isi Survey |
3 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XL : SUTIYO | 2024 | 10-07-2024 | 4.0 / Undefined | Isi Survey |
4 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XL : ANTON ABDULLAH | 2024 | 10-07-2024 | 3.63 / A | Isi Survey |
5 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XL : PUTU EGGI WILIANA WIJAYA | 2024 | 10-07-2024 | 3.61 / A | Isi Survey |
6 | Survey Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK Angkatan XL : HARJIMAN | 2024 | 10-07-2024 | 3.7 / A | Isi Survey |
7 | Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK XL : DIMAS ARIEF DARMAWAN | 2024 | 10-07-2024 | 3.63 / A | Isi Survey |
8 | Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK XL : DWI CANDRA YUNIAR | 2024 | 10-07-2024 | 3.66 / A | Isi Survey |
9 | Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK XL : M. ERAWAN DESTYANA | 2024 | 10-07-2024 | 3.68 / A | Isi Survey |
10 | Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK XL : WULAN WIDIYA RAHAYU | 2024 | 10-07-2024 | 4.0 / Undefined | Isi Survey |
11 | Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK XL : SASONO MARDIONO | 2024 | 10-07-2024 | 3.8 / A | Isi Survey |
12 | Evaluasi Instruktur Basic PKP-PK XL : SUWARSONO | 2024 | 10-07-2024 | 3.72 / A | Isi Survey |
Jl. Adi Sucipto No.3012, Sukodadi, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan, 30961
Email: spm@poltekbangplg.ac.id
Telpon: 0711-410930
Fax: 0711-420385
Sistem Informasi Akademik
Feeder Dikti
Sister Dikti
Learning Management System
Library Management System
Sistem Informasi Kepegawaian
E-persuratan
Skemaraja
E-marketing
Sistem Penjamin Mutu Internal